| 1972 | Gründung und Aufbau |
|---|---|
| 1980 | Ausbau um Logistik- und Transportdienstleistungen für die Papier- und Automobilindustrie |
| ab 89 | Expansion - Gründung der SCHERM Logistik Lagerei und Speditions GmbH in Borken bei Kassel für den Bereich Distributionslogistik Einstieg in das neue Segment Fertigautologistik am Standort Karlskron |
| 1995 | Status: Über 250.000 m² Lager und Montageflächen; ca. 800 Mitarbeiter |
| ab 96 | Ausbau zum Systemdienstleister Automotive Industrie Ausbau Systemlogistik und internationale Transporte durch Kurt J. F. Scherm Ausgründung der Unternehmenssparten als eigenständige Gesellschaften unter dem Dach der neu gegründeten SCHERM Holding |
| 2004 | SCHERM International Gründung der SCHERM International Transports s.r.o. in Tschechien und Aufbau des Standortes in Polen |
| 2007 | Status: Über 480.000 m² Lager- und Montageflächen; ca. 2.000 Mitarbeiter |
| DOWNLOADS | |
![]() |
> Imagebroschüre (pdf 2,5 MB) |
![]() |
> Broschüre SIT Internat. Transporte (pdf 1,7 MB) |